Ad hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen.

Ad hoc-Mitteilungen (Insiderinformationen).

Nachfolgend finden Sie die Ad hoc-Mitteilungen der BMW AG des laufenden und der letzten fünf Geschäftsjahre:

Aktienrückkauf.

Nachstehend finden Sie detaillierte Informationen, Bekanntmachungen und Zwischenmeldungen zu den folgenden Aktienrückkaufprogrammen der BMW AG:

  • Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 ("ARP 2023") - laufend.
  • Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 ("MAP 2023") - beendet.
  • Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 ("ARP 2022") - beendet.
Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 ("ARP 2023").
Status Laufend.
Laufzeit 03.07.2023 - 31.12.2025.
Volumen Bis zu 2 Mrd. € Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten.
Zweck Einziehung von Aktien und Kapitalherabsetzung (Hauptzweck); Übertragung von Aktien an Mitarbeiter:innen im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms.
Grundlage Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Bekanntmachungen und Zwischenmeldungen.

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl Betrag in EUR Anzahl Betrag in EUR
   
03.07. - 09.07.2023 170.000 18.863.613,00 33.924 3.481.328,30 Zwischenmeldung 1 (aggregiert) Zwischenmeldung 1 (detailliert)
10.07. - 16.07.2023 189.937 20.303.941,01 37.000 3.671.024,80 Zwischenmeldung 2 (aggregiert) Zwischenmeldung 2 (detailliert)
17.07. - 23.07.2023 180.000 19.307.914,50 34.572 3.429.232,79 Zwischenmeldung 3 (aggregiert) Zwischenmeldung 3 (detailliert)
24.07. - 30.07.2023 152.387 16.511.166,61 35.167 3.543.751,44 Zwischenmeldung 4 (aggregiert) Zwischenmeldung 4 (detailliert)
31.07. - 06.08.2023 270.000 28.468.425,50 45.000 4.430.310,80 Zwischenmeldung 5 (aggregiert) Zwischenmeldung 5 (detailliert)
07.08. - 13.08.2023 220.000 22.452.600,00 50.907 4.828.763,26 Zwischenmeldung 6 (aggregiert) Zwischenmeldung 6 (detailliert)
14.08. - 20.08.2023 240.000 23.908.841,00 49.656 4.560.704,57 Zwischenmeldung 7 (aggregiert) Zwischenmeldung 7 (detailliert)
21.08. - 27.08.2023 255.000 25.030.288,00 51.602 4.677.665,52 Zwischenmeldung 8 (aggregiert) Zwischenmeldung 8 (detailliert)
28.08. - 03.09.2023 285.785 27.395.622,32 54.816 4.854.575,40 Zwischenmeldung 9 (aggregiert) Zwischenmeldung 9 (detailliert)
04.09. - 10.09.2023 174.996 16.666.159,97 28.770 2.522.478,49 Zwischenmeldung 10 (aggregiert) Zwischenmeldung 10 (detailliert)
11.09. - 17.09.2023 154.356 14.835.522,14 31.970 2.822.679,87 Zwischenmeldung 11 (aggregiert) Zwischenmeldung 11 (detailliert)
18.09. - 24.09.2023 117.408 11.470.535,44 25.868 2.328.724,20 Zwischenmeldung 12 (aggregiert) Zwischenmeldung 12 (detailliert)
25.09. - 01.10.2023 250.000 24.164.890,00 51.336 4.567.934,06 Zwischenmeldung 13 (aggregiert) Zwischenmeldung 13 (detailliert)
02.10. - 08.10.2023 289.917 27.690.443,84 51.906 4.571.865,76 Zwischenmeldung 14 (aggregiert) Zwischenmeldung 14 (detailliert)
09.10. - 15.10.2023 65.000 6.252.425,00 14.155 1.255.261,85 Zwischenmeldung 15 (aggregiert) Zwischenmeldung 15 (detailliert)
16.10. - 22.10.2023 400.000 38.280.716,00 59.185 5.262.817,20 Zwischenmeldung 16 (aggregiert) Zwischenmeldung 16 (detailliert)
23.10. - 29.10.2023 340.000 30.795.883,00 85.500 7.189.185,65 Zwischenmeldung 17 (aggregiert) Zwischenmeldung 17 (detailliert)
30.10. - 05.11.2023 126.888 11.149.294,25 39.650 3.217.019,46 Zwischenmeldung 18 (aggregiert) Zwischenmeldung 18 (detailliert)
06.11. - 12.11.2023 140.000 12.882.016,00 38.218 3.191.660,96 Zwischenmeldung 19 (aggregiert) Zwischenmeldung 19 (detailliert)
13.11. - 19.11.2023 - - 18.240 1.530.971,88 Zwischenmeldung 20 (aggregiert) Zwischenmeldung 20 (detailliert)
20.11. - 26.11.2023 - - 60.872 5.239.202,60 Zwischenmeldung 21 (aggregiert) Zwischenmeldung 21 (detailliert)
27.11. - 01.12.2023 196.689 18.569.663,72 44.578 3.822.794,55 Zwischenmeldung 22 (aggregiert) Zwischenmeldung 22 (detailliert)
Gesamt 4.218.363 414.999.961,29 942.892 84.999.953,41    

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum
Stammaktien
Anzahl
Vorzugsaktien
Betrag in EUR
Transaktionsdetails
Anzahl
 
Betrag in EUR
   
02.01. - 07.01.2024
Stammaktien
267.855
Vorzugsaktien
26.870.703,86
Transaktionsdetails
47.998
 
4.315.692,93
Zwischenmeldung 23 (aggregiert) Zwischenmeldung 23 (detailliert)
08.01. - 14.01.2024
Stammaktien
84.838
Vorzugsaktien
8.454.745,11
Transaktionsdetails
73.745
 
6.720.175,60
Zwischenmeldung 24 (aggregiert) Zwischenmeldung 24 (detailliert)
15.01. - 21.01.2024
Stammaktien
249.829
Vorzugsaktien
23.527.934,34
Transaktionsdetails
69.953
 
6.110.415,38
Zwischenmeldung 25 (aggregiert) Zwischenmeldung 25 (detailliert)
22.01. - 28.01.2024
Stammaktien
108.675
Vorzugsaktien
10.181.033,21
Transaktionsdetails
79.405
 
6.967.303,52
Zwischenmeldung 26 (aggregiert) Zwischenmeldung 26 (detailliert)
29.01. - 04.02.2024
Stammaktien
159.967
Vorzugsaktien
15.434.552,49
Transaktionsdetails
90.890
 
8.221.828,87
Zwischenmeldung 27 (aggregiert) Zwischenmeldung 27 (detailliert)
05.02. - 11.02.2024
Stammaktien
144.966
Vorzugsaktien
14.328.542,66
Transaktionsdetails
87.150
 
8.165.568,49
Zwischenmeldung 28 (aggregiert) Zwischenmeldung 28 (detailliert)
12.02. - 18.02.2024
Stammaktien
141.996
Vorzugsaktien
14.476.883,94
Transaktionsdetails
80.564
 
7.760.123,07
Zwischenmeldung 29 (aggregiert) Zwischenmeldung 29 (detailliert)
19.02. - 25.02.2024
Stammaktien
119.961
Vorzugsaktien
12.403.820,61
Transaktionsdetails
82.388
 
8.085.266,28
Zwischenmeldung 30 (aggregiert) Zwischenmeldung 30 (detailliert)
26.02. - 03.03.2024
Stammaktien
79.976
Vorzugsaktien
8.681.131,88
Transaktionsdetails
38.239
 
3.870.796,44
Zwischenmeldung 31 (aggregiert) Zwischenmeldung 31 (detailliert)
04.03. - 10.03.2024
Stammaktien
279.868
Vorzugsaktien
30.256.504,45
Transaktionsdetails
4.918
 
496.080,66
Zwischenmeldung 32 (aggregiert) Zwischenmeldung 32 (detailliert)
11.03. - 17.03.2024
Stammaktien
244.751
Vorzugsaktien
26.065.026,78
Transaktionsdetails
4.959
 
501.205,11
Zwischenmeldung 33 (aggregiert) Zwischenmeldung 33 (detailliert)
18.03. - 24.03.2024
Stammaktien
218.749
Vorzugsaktien
23.056.423,65
Transaktionsdetails
4.922
 
492.242,50
Zwischenmeldung 34 (aggregiert) Zwischenmeldung 34 (detailliert)
25.03. - 31.03.2024
Stammaktien
74.423
Vorzugsaktien
7.866.715,17
Transaktionsdetails
2.074
 
206.833,49
Zwischenmeldung 35 (aggregiert) Zwischenmeldung 35 (detailliert)
01.04. - 07.04.2024
Stammaktien
126.240
Vorzugsaktien
13.527.580,90
Transaktionsdetails
1.991
 
203.667,45
Zwischenmeldung 36 (aggregiert) Zwischenmeldung 36 (detailliert)
08.04. - 14.04.2024
Stammaktien
157.600
Vorzugsaktien
17.438.931,20
Transaktionsdetails
5.786
 
587.027,50
Zwischenmeldung 37 (aggregiert) Zwischenmeldung 37 (detailliert)
15.04. - 21.04.2024
Stammaktien
135.762
Vorzugsaktien
14.433.183,34
Transaktionsdetails
20.239
 
2.019.872,12
Zwischenmeldung 38 (aggregiert) Zwischenmeldung 38 (detailliert)
22.04. - 28.04.2024
Stammaktien
986
Vorzugsaktien
104.508,41
Transaktionsdetails
985
 
97.439,56
Zwischenmeldung 39 (aggregiert) Zwischenmeldung 39 (detailliert)
29.04. - 05.05.2024
Stammaktien
242.991
Vorzugsaktien
24.882.442,45
Transaktionsdetails
24.419
 
2.361.889,33
Zwischenmeldung 40 (aggregiert) Zwischenmeldung 40 (detailliert)
06.05. - 12.05.2024
Stammaktien
Vorzugsaktien
Transaktionsdetails

 
13.05. - 19.05.2024
Stammaktien
729.666
Vorzugsaktien
70.527.929,48
Transaktionsdetails
50.653
 
4.642.118,07
Zwischenmeldung 41 (aggregiert) Zwischenmeldung 41 (detailliert)
20.05. - 26.05.2024
Stammaktien
289.523
Vorzugsaktien
27.277.056,28
Transaktionsdetails
131.161
 
11.644.715,49
Zwischenmeldung 42 (aggregiert) Zwischenmeldung 42 (detailliert)
27.05. - 03.06.2024
Stammaktien
216.903
Vorzugsaktien
20.204.099,92
Transaktionsdetails
73.278
 
6.529.317,85
Zwischenmeldung 43 (aggregiert) Zwischenmeldung 43 (detailliert)
Tranche 2
Stammaktien
4.075.525
Vorzugsaktien
409.999.750,12
Transaktionsdetails
975.717
 
89.999.579,70
   
Gesamt
Stammaktien
8.293.888
Vorzugsaktien
824.999.711,41
Transaktionsdetails
1.918.609
 
174.999.533,11
   

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum
Stammaktien
Anzahl
Vorzugsaktien
Betrag in EUR
Transaktionsdetails
Anzahl
 
Betrag in EUR
   
05.06. - 09.06.2024
Stammaktien
149.880
Vorzugsaktien
13.732.976,68
Transaktionsdetails
64.013
 
5.545.448,77
Zwischenmeldung 44 (aggregiert) Zwischenmeldung 44 (detailliert)
10.06. - 16.06.2024
Stammaktien
10.500
Vorzugsaktien
946.365,65
Transaktionsdetails
116.486
 
9.903.978,62
Zwischenmeldung 45 (aggregiert) Zwischenmeldung 45 (detailliert)
17.06. - 23.06.2024
Stammaktien
161.767
Vorzugsaktien
14.354.538,53
Transaktionsdetails
33.004
 
2.730.197,84
Zwischenmeldung 46 (aggregiert) Zwischenmeldung 46 (detailliert)
Tranche 3
Stammaktien
322.147
Vorzugsaktien
29.033.880,86
Transaktionsdetails
213.503
 
18.179.625,23
   
Gesamt
Stammaktien
8.616.035
Vorzugsaktien
854.033.592,27
Transaktionsdetails
2.132.112
 
193.179.158,34
   
Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 ("MAP 2023").
Status Beendet.
Laufzeit 08.11. - 24.11.2023
Volumen 1.289.500 Stammaktien mit einem Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten in Höhe von 120.439.951,83 €.
Zweck Übertragung von Aktien an Mitarbeiter:innen im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms.
Grundlage § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG, Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Bekanntmachungen und Zwischenmeldungen.

Stammaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum
Stammaktien
Anzahl
Transaktionsdetails
Betrag in EUR
 
 
 
08.11. - 12.11.2023
Stammaktien
380.000
Transaktionsdetails
34.882.622,43
 
Zwischenmeldung 1 (aggregiert)
Zwischenmeldung 1 (detailliert)
13.11. - 19.11.2023
Stammaktien
404.301
Transaktionsdetails
37.952.120,55
 
Zwischenmeldung 2 (aggregiert)
Zwischenmeldung 2 (detailliert)
20.11. - 26.11.2023
Stammaktien
505.199
Transaktionsdetails
47.605.208,85
 
Zwischenmeldung 3 (aggregiert)
Zwischenmeldung 3 (detailliert)
Gesamt
Stammaktien
1.289.500
Transaktionsdetails
120.439.952
 
 
 
Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 ("ARP 2022").
Status Beendet.
Laufzeit 01.07.2022 - 30.06.2023
Volumen 22.199.529 Stamm- und 1.923.871 Vorzugsaktien mit einem Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten in Höhe von 1.999.988.330,86 €.
Zweck Die im Rahmen des Programms erworbenen Aktien wurden mit Wirkung zum 18.07.2023 eingezogen und das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend herabgesetzt.
Grundlage Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Bekanntmachungen und Zwischenmeldungen.

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl Betrag in EUR Anzahl Betrag in EUR
   
01.07.2022 150.000 10.990.446,77 13.000 881.597,20 Zwischenmeldung 1 (aggregiert) Zwischenmeldung 1 (detailliert)
04.07. - 08.07.2022 558.176 40.845.230,52 47.996 3.269.825,65 Zwischenmeldung 2 (aggregiert) Zwischenmeldung 2 (detailliert)
11.07. - 15.07.2022 683.073 50.088.852,44 61.457 4.212.793,10 Zwischenmeldung 3 (aggregiert) Zwischenmeldung 3 (detailliert)
18.07. - 22.07.2022 482.901 37.011.578,96 34.882 2.500.683,85 Zwischenmeldung 4 (aggregiert) Zwischenmeldung 4 (detailliert)
25.07. - 29.07.2022 490.197 37.772.942,55 40.505 2.927.863,75 Zwischenmeldung 5 (aggregiert) Zwischenmeldung 5 (detailliert)
01.08. - 05.08.2022 653.368 50.127.181,45 59.037 4.228.284,60 Zwischenmeldung 6 (aggregiert) Zwischenmeldung 6 (detailliert)
08.08. - 12.08.2022 381.510 29.609.785,57 26.598 1.920.384,95 Zwischenmeldung 7 (aggregiert) Zwischenmeldung 7 (detailliert)
15.08. - 19.08.2022 633.815 48.908.915,78 36.950 2.672.731,25 Zwischenmeldung 8 (aggregiert) Zwischenmeldung 8 (detailliert)
22.08. - 26.08.2022 1.252.038 92.393.632,37 79.357 5.540.210,15 Zwischenmeldung 9 (aggregiert) Zwischenmeldung 9 (detailliert)
29.08. - 02.09.2022 580.048 42.376.825,21 63.642 4.402.400,95 Zwischenmeldung 10 (aggregiert) Zwischenmeldung 10 (detailliert)
05.09. - 09.09.2022 579.917 42.163.164,75 71.352 4.938.458,20 Zwischenmeldung 11 (aggregiert) Zwischenmeldung 11 (detailliert)
12.09. - 16.09.2022 88.320 6.502.852,35 14.501 1.007.421,50 Zwischenmeldung 12 (aggregiert) Zwischenmeldung 12 (detailliert)
19.09. - 23.09.2022 389.478 27.987.421,96 28.447 1.932.904,80 Zwischenmeldung 13 (aggregiert) Zwischenmeldung 13 (detailliert)
26.09. - 30.09.2022 1.489.947 105.232.881,71 110.551 7.417.153,95 Zwischenmeldung 14 (aggregiert) Zwischenmeldung 14 (detailliert)
03.10. -  07.10.2022 586.718 41.484.446,58 79.598 5.375.712,35 Zwischenmeldung 15 (aggregiert) Zwischenmeldung 15 (detailliert)
10.10. -  11.10.2022 504.740 36.503.734,35 25.971 1.771.546,80 Zwischenmeldung 16 (aggregiert) Zwischenmeldung 16 (detailliert)
Gesamt 9.504.246 699.999.893,32 793.844 54.999.973,05    

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl Betrag in EUR Anzahl Betrag in EUR
   
13.10. - 14.10.2022 217.000 16.140.093,30 18.603 1.287.242,69 Zwischenmeldung 17 (aggregiert) Zwischenmeldung 17 (detailliert)
17.10. - 21.10.2022 838.146 64.783.309,68 76.315 5.500.102,83 Zwischenmeldung 18 (aggregiert) Zwischenmeldung 18 (detailliert)
24.10. - 28.10.2022 581.543 45.416.365,62 45.974 3.365.164,63 Zwischenmeldung 19 (aggregiert) Zwischenmeldung 19 (detailliert)
31.10. - 04.11.2022 466.503 37.000.207,46 90.432 6.725.874,61 Zwischenmeldung 20 (aggregiert) Zwischenmeldung 20 (detailliert)
07.11. - 11.11.2022 375.616 30.375.009,60 129.277 10.003.045,44 Zwischenmeldung 21 (aggregiert) Zwischenmeldung 21 (detailliert)
14.11. - 18.11.2022 345.509 28.903.268,20 97.312 7.745.451,91 Zwischenmeldung 22 (aggregiert) Zwischenmeldung 22 (detailliert)
21.11. - 25.11.2022 530.156 44.480.107,25 53.706 4.263.249,73 Zwischenmeldung 23 (aggregiert) Zwischenmeldung 23 (detailliert)
28.11. - 02.12.2022 710.744 59.830.505,62 50.000 4.040.637,00 Zwischenmeldung 24 (aggregiert) Zwischenmeldung 24 (detailliert)
05.12. - 09.12.2022 633.279 52.939.959,39 56.663 4.608.827,09 Zwischenmeldung 25 (aggregiert) Zwischenmeldung 25 (detailliert)
12.12. - 16.12.2022 628.917 52.317.393,10 24.929 2.021.007,76 Zwischenmeldung 26 (aggregiert) Zwischenmeldung 26 (detailliert)
19.12. - 23.12.2022 416.648 34.679.639,22 9.895 788.016,91 Zwischenmeldung 27 (aggregiert) Zwischenmeldung 27 (detailliert)
27.12. - 30.12.2022 179.134 14.929.740,30 3.971 316.028,77 Zwischenmeldung 28 (aggregiert) Zwischenmeldung 28 (detailliert)
02.01. - 06.01.2023 4.926 426.300,64 3.845 316.558,08 Zwischenmeldung 29 (aggregiert) Zwischenmeldung 29 (detailliert)
09.01. - 13.01.2023 358.329 32.857.804,24 2.973 252.995,79 Zwischenmeldung 30 (aggregiert) Zwischenmeldung 30 (detailliert)
16.01. - 20.01.2023 467.340 42.340.550,09 2.425 207.475,43 Zwischenmeldung 31 (aggregiert) Zwischenmeldung 31 (detailliert)
23.01. - 27.01.2023 380.663 34.951.933,99 11.900 1.024.274,84 Zwischenmeldung 32 (aggregiert) Zwischenmeldung 32 (detailliert)
30.01. - 03.02.2023 483.912 45.699.962,96 14.916 1.309.276,51 Zwischenmeldung 33 (aggregiert) Zwischenmeldung 33 (detailliert)
06.02. - 13.02.2023 632.222 61.917.901,34 13.494 1.223.827,34 Zwischenmeldung 34 (aggregiert) Zwischenmeldung 34 (detailliert)
Tranche 2 8.250.587 699.990.051,99 706.630 54.999.057,36    
Gesamt 17.754.833 1.399.989.945,31 1.500.474 109.999.030,41    

Stammaktien Vorzugsaktien Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl Betrag in EUR Anzahl Betrag in EUR
   
15.02. - 19.02.2023 183.059 18.152.303,44 17.663 1.610.178,91 Zwischenmeldung 35 (aggregiert) Zwischenmeldung 35 (detailliert)
20.02. - 26.02.2023 319.274 31.573.596,74 30.563  2.772.854,74 Zwischenmeldung 36 (aggregiert) Zwischenmeldung 36 (detailliert)
27.02. - 05.03.2023 265.928 26.242.728,58 25.826 2.340.034,68 Zwischenmeldung 37 (aggregiert) Zwischenmeldung 37 (detailliert)
06.03. -  12.03.2023 409.854 40.789.650,16 37.405  3.458.571,39 Zwischenmeldung 38 (aggregiert) Zwischenmeldung 38 (detailliert)
13.03. - 19.03.2023 371.661 35.258.500,24 36.950 3.292.468,09 Zwischenmeldung 39 (aggregiert) Zwischenmeldung 39 (detailliert)
20.03. - 26.03.2023 247.535 23.840.760,16 23.045 2.085.494,37 Zwischenmeldung 40 (aggregiert) Zwischenmeldung 40 (detailliert)
27.03. - 02.04.2023 139.558 13.776.584,97 13.938 1.293.674,68 Zwischenmeldung 41 (aggregiert) Zwischenmeldung 41 (detailliert)
03.04. - 09.04.2023 386.248 38.383.689,67 34.892 3.262.650,89 Zwischenmeldung 42 (aggregiert) Zwischenmeldung 42 (detailliert)
10.04. - 16.04.2023 1.744 177.269,54 285 27.165,30 Zwischenmeldung 43 (aggregiert) Zwischenmeldung 43 (detailliert)
17.04. - 23.04.2023 482.169 48.729.840,30 44.865 4.266.149,78 Zwischenmeldung 44 (aggregiert) Zwischenmeldung 44 (detailliert)
24.04. - 30.04.2023 324.236 32.610.733,10 28.613 2.721.133,69 Zwischenmeldung 45 (aggregiert) Zwischenmeldung 45 (detailliert)
01.05. - 07.05.2023
08.05. - 14.05.2023 67.494 6.735.212,76 8.181 777.739,85 Zwischenmeldung 46 (aggregiert) Zwischenmeldung 46 (detailliert)
15.05. - 21.05.2023 204.921 20.413.604,15 20.870 1.973.836,48 Zwischenmeldung 47 (aggregiert) Zwischenmeldung 47 (detailliert)
22.05. - 28.05.2023 5.482 565.417,18 1.489 144.330,80 Zwischenmeldung 48 (aggregiert) Zwischenmeldung 48 (detailliert)
29.05. - 04.06.2023 181.663 18.630.795,18 17.273 1.667.231,02 Zwischenmeldung 49 (aggregiert) Zwischenmeldung 49 (detailliert)
05.06. - 11.06.2023 32.649 3.526.848,63 2.602 262.186,45 Zwischenmeldung 50 (aggregiert) Zwischenmeldung 50 (detailliert)
12.06. - 18.06.2023 217.085 24.242.770,71 21.746 2.240.376,30 Zwischenmeldung 51 (aggregiert) Zwischenmeldung 51 (detailliert)
19.06. - 25.06.2023 325.007 35.674.133,21 30.581 3.099.168,29 Zwischenmeldung 52 (aggregiert) Zwischenmeldung 52 (detailliert)
26.06. - 30.06.2023 279.129 30.675.172,96 26.610 2.704.497,76 Zwischenmeldung 53 (aggregiert) Zwischenmeldung 53 (detailliert)
Tranche 3 4.444.696 449.999.611,67 423.397 39.999.743,47  
Gesamt 22.199.529 1.849.989.556,98 1.923.871 149.998.773,88    

Eigengeschäfte von Führungskräften
(Managers' Transactions).

Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Eigengeschäften von Führungskräften:

Stimmrechtsmitteilungen.

Wenn Sie der BMW AG Stimmrechtsmitteilungen übermitteln wollen, verwenden Sie bitte ausschließlich folgende E-Mail-Adresse: vkkD§C$%$CkkkotingkkkC%W$%Ckkrights@bkkCW$%Ckkkmw.de

Diese E-Mail-Adresse dient ausschließlich der Übermittlung von Stimmrechtsmitteilungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Nachrichten mit anderem Inhalt weder beantworten noch weiterleiten. Bei sonstigen Anliegen stehen wir Ihnen gern unter BMW Group Kontakt zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Stimmrechtsmitteilungen:

Sonstige Veröffentlichungen.

Hier finden Sie sonstige Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre für ihre Aktionäre:

Unter folgendem Link zum Unternehmensregister finden Sie weitere Veröffentlichungen bzgl. der BMW AG (Bitte geben Sie in der Suchmaske den vollen Firmennamen Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ein.):

Bild zeigt BMW Publikation

Downloads

Weitere Publikationen zum Download.

Seitenübersicht: Ad hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen