

Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||
in Mio. € | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Ergebnis vor Steuern | 10.971 | 17.096 | 7.544 | 12.642 | 2.538 | 2.962 |
Gezahlte Ertragsteuern | – 3.794 | – 5.049 | – 2.043 | – 3.472 | – 1.059 | – 698 |
Erhaltene Zinsen* | 644 | 683 | 1.342 | 1.417 | 10 | 3 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen* | – 433 | – 515 | – 135 | – 350 | 9 | 5 |
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen | 8.650 | 8.974 | 8.504 | 8.826 | 28 | 32 |
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 339 | 179 | 167 | 103 | 20 | – 11 |
Ergebnis aus Equity-Bewertung | 14 | 159 | 14 | 159 | – | – |
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse | – 5.231 | – 999 | – | – | – 6.186 | – 1.346 |
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen | – 4.144 | – 3.622 | – | – | – 4.154 | – 3.649 |
Veränderung des Working Capital | – 369 | – 2.715 | 173 | – 2.674 | – 534 | – 31 |
Veränderung der Vorräte | – 128 | – 4.135 | 270 | – 3.835 | – 385 | – 179 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.379 | – 187 | 1.474 | – 154 | – 69 | – 70 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 1.647 | 1.607 | – 1.571 | 1.315 | – 80 | 218 |
Veränderung der Rückstellungen | – 726 | 1.616 | – 698 | 1.471 | 132 | 53 |
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva | 1.672 | 1.735 | 1.923 | – 447 | 809 | 3.168 |
Mittelzufluss / -abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 7.566 | 17.542 | 16.791 | 17.675 | – 8.387 | 488 |
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | – 12.205 | – 10.881 | – 12.006 | – 10.688 | – 16 | – 9 |
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 192 | – | 192 | – | – | – |
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 21 | 116 | 19 | 115 | 2 | 1 |
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen | – 162 | – 222 | – 157 | – 219 | – | – |
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen | 13 | 65 | 13 | 59 | – | – |
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile | – 1.062 | – 583 | – 913 | – 530 | – 149 | – 14 |
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Wertpapieren und Investmentanteilen | 1.834 | 1.957 | 1.752 | 1.890 | 82 | 28 |
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | – 11.369 | – 9.548 | – 11.100 | – 9.373 | – 81 | 6 |
Auszahlungen aus dem Eigenkapital | – 22 | – 20 | – 22 | – 20 | – | – |
Erwerb eigener Anteile | – 1.002 | – 1.222 | – 1.002 | – 1.222 | – | – |
Zahlung von Dividenden an die Aktionäre der BMW AG | – 3.781 | – 5.430 | – 3.781 | – 5.430 | – | – |
Zahlung von Dividenden an andere Gesellschafter | – 1.013 | – 1.485 | – 1.013 | – 1.485 | – | – |
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen | – | – | 2.001 | 2.076 | 5.148 | – 2.961 |
Gezahlte Zinsen* | – 196 | – 186 | – 1.207 | – 1.031 | – 18 | – 9 |
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 30.025 | 20.633 | 10 | 34 | 11.752 | 11.614 |
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten | – 22.182 | – 22.430 | – 528 | – 515 | – 10.466 | – 10.790 |
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten | 3.937 | 3.281 | 1.125 | 247 | 2.122 | 1.396 |
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 5.766 | – 6.859 | – 4.417 | – 7.346 | 8.538 | – 750 |
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 3 | – 705 | – 11 | – 502 | – 57 | – 184 |
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | 27 | – | 27 | – | – |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.960 | 457 | 1.263 | 481 | 13 | – 440 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 17.327 | 16.870 | 13.590 | 13.109 | 3.090 | 3.530 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 19.287 | 17.327 | 14.853 | 13.590 | 3.103 | 3.090 |
* Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, mit Ausnahme von Zinsen aus Leasingnehmerverhältnissen, als Umsatzerlöse /-kosten klassifiziert.