Kumuliertes übriges Eigenkapital | |||||||||||
in Mio. € | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | Unterschiede aus Währungsumrechnung | Wertpapiere | Derivative Finanzinstrumente | Kosten der Sicherungsmaßnahmen | Eigenkapital der Aktionäre der BMW AG | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamt |
1. Januar 2021 | 31 | 660 | 2.199 | 59.550 | – 2.156 | 34 | 868 | – 264 | 60.891 | 629 | 61.520 |
Jahresüberschuss | – | – | 12.382 | – | – | – | – | 12.382 | 81 | 12.463 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | – | – | 1.019 | 1.718 | – 32 | – 317 | 13 | 2.401 | – | 2.401 | |
Gesamtergebnis zum 31. Dezember 2021 | – | – | 13.401 | 1.718 | – 32 | – 317 | 13 | 14.783 | 81 | 14.864 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – 1.253 | – | – | – | – | – 1.253 | – 24 | – 1.277 | |
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Agio aus der Kapitalerhöhung für Vorzugsaktien | – | 126 | – | – | – | – | – | 126 | – | 126 | |
Übrige Veränderungen | – | – | 7 | – | – | – 189 | – | – 182 | 80 | – 102 | |
31. Dezember 2021 | 31 | 661 | 2.325 | 71.705 | – 438 | 2 | 362 | – 251 | 74.366 | 766 | 75.132 |
Kumuliertes übriges Eigenkapital | |||||||||||
in Mio. € | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | Unterschiede aus Währungsumrechnung | Wertpapiere | Derivative Finanzinstrumente | Kosten der Sicherungsmaßnahmen | Eigenkapital der Aktionäre der BMW AG | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamt |
1. Januar 2020 | 31 | 659 | 2.161 | 57.667 | – 760 | 29 | 15 | – 447 | 59.324 | 583 | 59.907 |
Jahresüberschuss | – | – | 3.775 | – | – | – | – | 3.775 | 82 | 3.857 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern * | – | – | – 215 | – 1.396 | 5 | 803 | 187 | – 616 | – | – 616 | |
Gesamtergebnis zum 31. Dezember 2020 | – | – | 3.560 | – 1.396 | 5 | 803 | 187 | 3.159 | 82 | 3.241 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – 1.646 | – | – | – | – | – 1.646 | – 25 | – 1.671 | |
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Agio aus der Kapitalerhöhung für Vorzugsaktien | – | 38 | – | – | – | – | – | 38 | – | 38 | |
Übrige Veränderungen * | – | – | – 31 | – | – | 50 | – 4 | 15 | – 11 | 4 | |
31. Dezember 2020 | 31 | 660 | 2.199 | 59.550 | – 2.156 | 34 | 868 | – 264 | 60.891 | 629 | 61.520 |
* Vorjahreszahlen angepasst