in Mio. € | Anhang | 2021 | 2020 |
Jahresüberschuss | 12.463 | 3.857 | |
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen | 32 | 1.243 | – 354 |
Latente Steuern | – 224 | 139 | |
Bestandteile, die zukünftig nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | 1.019 | – 215 | |
Wertpapiere (erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert) | – 45 | 7 | |
Derivative Finanzinstrumente | 14 | 991 | |
Kosten der Sicherungsmaßnahmen | 72 | 201 | |
Sonstiges Ergebnis aus at Equity bewerteten Beteiligungen | – 50 | 106 | |
Latente Steuern * | 163 | – 423 | |
Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen | 1.228 | – 1.283 | |
Bestandteile, die zukünftig möglicherweise in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | 1.382 | – 401 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 19 | 2.401 | – 616 |
Gesamtergebnis | 14.864 | 3.241 | |
Gesamtergebnisanteil fremder Gesellschafter | 81 | 82 | |
Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der BMW AG | 31 | 14.783 | 3.159 |
* Vorjahreswert angepasst